Quotidiano Libertà
Nel 1883 nasce il quotidiano piacentino La Libertà diretto da Ernesto Prati.
Tutte le bobine dell’elenco sono stampate in negativo, fanno eccezione le bobine riferite agli anni 1883 e 1945 che sono stampate in positivo. L’Archivio possiede le copie cartacee degli ultimi anni del quotidiano poi rinominato Libertà. Il periodico è consultabile dal sito Leggerepiace.it alla sezione Teche digitali.
Bobina | Anno | Semestre | Quadrimestre | Semestre | Collocazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1883 | 1° | G.01 | ||
1 | 1883 | 1° | G.01 | ||
2 | 1883 | 2° | G.01 | ||
3 | 1884 | 1° | G.01 | ||
4 | 1884 | 2° | G.01 | ||
5 | 1885 | 1° | G.01 | ||
6 | 1885 | 2° | G.01 | ||
7 | 1886 | 1° | G.01 | ||
8 | 1886 | 2° | G.01 | ||
9 | 1887 | 1° | G.01 | ||
10 | 1887 | 2° | G.01 | ||
11 | 1888 | 1° | G.01 | ||
12 | 1888 | 2° | G.01 | ||
13 | 1889 | 1° | G.01 | ||
14 | 1889 | 2° | G.01 | ||
15 | 1890 | 1° | G.01 | ||
16 | 1890 | 2° | G.01 | ||
17 | 1891 | 1° | G.01 | ||
18 | 1891 | 2° | G.01 | ||
19 | 1892 | 1° | G.01 | ||
20 | 1892 | 2° | G.01 | ||
21 | 1893 | 1° | G.01 | ||
22 | 1893 | 2° | G.01 | ||
23 | 1894 | 1° | G.01 | ||
24 | 1894 | 2° | G.01 | ||
25 | 1895 | 1° | G.01 | ||
26 | 1895 | 2° | G.01 | ||
27 | 1896 | 1° | G.01 | ||
28 | 1896 | 2° | G.01 | ||
29 | 1897 | 1° | G.01 | ||
30 | 1897 | 2° | G.01 | ||
31 | 1898 | 1° | G.01 | ||
32 | 1898 | 2° | G.01 | ||
33 | 1899 | 1° | G.01 | ||
34 | 1899 | 2° | G.01 | ||
35 | 1900 | 1° | G.01 | ||
36 | 1900 | 2° | G.01 | ||
37 | 1901 | 1° | G.01 | ||
38 | 1901 | 2° | G.01 | ||
39 | 1902 | 1° | G.01 | ||
40 | 1902 | 2° | G.01 | ||
41 | 1903 | 1° | G.01 | ||
42 | 1903 | 2° | G.01 | ||
43 | 1904 | 1° | G.01 | ||
44 | 1904 | 2° | G.01 | ||
45 | 1905 | 1° | G.01 | ||
46 | 1905 | 2° | G.01 | ||
47 | 1906 | 1° | G.01 | ||
48 | 1906 | 2° | G.01 | ||
49 | 1907 | 1° | G.01 | ||
50 | 1907 | 2° | G.01 | ||
51 | 1908 | 1° | G.01 | ||
52 | 1908 | 2° | G.01 | ||
53 | 1909 | 1° | G.01 | ||
54 | 1909 | 2° | G.01 | ||
55 | 1910 | G.01 | |||
56 | 1911 | 1° | G.01 | ||
57 | 1911 | 2° | G.01 | ||
58 | 1912 | 1° | G.01 | ||
59 | 1912 | 2° | G.01 | ||
60 | 1913 | 1° | G.01 | ||
61 | 1913 | 2° | G.02 | ||
62 | 1914 | 1° | G.02 | ||
63 | 1914 | 2° | G.02 | ||
64 | 1915 | 1° | G.02 | ||
65 | 1915 | 2° | G.02 | ||
66 | 1916 | 1° | G.02 | ||
67 | 1916 | 2° | G.02 | ||
68 | 1917 | 1° | G.02 | ||
69 | 1917 | 2° | G.02 | ||
70 | 1918 | 1° | G.02 | ||
71 | 1918 | 2° | G.02 | ||
72 | 1919 | 1° | G.02 | ||
73 | 1919 | 2° | G.02 | ||
74 | 1920 | 1° | G.02 | ||
75 | 1920 | 2° | G.02 | ||
76 | 1921 | 1° | G.02 | ||
77 | 1921 | 2° | G.02 | ||
78 | 1922 | 1° | G.02 | ||
79 | 1922 | 2° | G.02 | ||
80 | 1923 | 1° | G.02 | ||
81 | 1923 | 2° | G.02 | ||
82 | 1924 | 1° | G.02 | ||
83 | 1924 | 2° | G.02 | ||
84 | 1925 | 1° | G.02 | ||
85 | 1925 | 2° | G.02 | ||
86 | 1926 | 1° | G.02 | ||
87 | 1926 | 2° | G.02 | ||
88 | 1927 | 1° | G.02 | ||
89 | 1927 | 2° | G.02 | ||
90 | 1928 | 1° | G.02 | ||
91 | 1928 | 2° | G.02 | ||
92 | 1929 | 1° | G.02 | ||
93 | 1929 | 2° | G.02 | ||
94 | 1930 | 1° | G.02 | ||
95 | 1930 | 2° | G.02 | ||
96 | 1931 | 1° | G.02 | ||
97 | 1931 | 2° | G.02 | ||
98 | 1932 | 1° | G.02 | ||
99 | 1932 | 2° | G.02 | ||
100 | 1933 | 1° | G.02 | ||
101 | 1933 | 2° | G.02 | ||
102 | 1934 | 1° | G.02 | ||
103 | 1934 | 2° | G.02 | ||
104 | 1935 | 1° | G.02 | ||
105 | 1935 | 2° | G.02 | ||
106 | 1936 | 1° | G.02 | ||
107 | 1936 | 2° | G.02 | ||
108 | 1937 | Bobina unica | G.02 | ||
109 | 1938 | Bobina unica | G.02 | ||
110 | 1939 | 1° | G.02 | ||
111 | 1939 | 2° | G.02 | ||
112 | 1940 | 1° | G.02 | ||
113 | 1940 | 2° | G.02 | ||
114 | 1941 | 1° | 2° sem. manca | G.02 | |
115 | 1942 | 1° | G.02 | ||
116 | 1942 | 2° | G.02 | ||
117 | 1943 | Bobina unica | G.02 | ||
118 | 1944 | Bobina unica | G.02 | ||
119 | 1945 | Bobina unica | G.02 | ||
120 | 1946 | Bobina unica | G.02 | ||
121 | 1947 | Bobina unica | G.03 | ||
122 | 1948 | Bobina unica | G.03 | ||
123 | 1949 | 1° | G.03 | ||
124 | 1949 | 2° | G.03 | ||
125 | 1950 | 1° | G.03 | ||
126 | 1950 | 2° | G.03 | ||
127 | 1951 | 1° | G.03 | ||
128 | 1951 | 2° | G.03 | ||
129 | 1952 | 1° | G.03 | ||
130 | 1952 | 2° | G.03 | ||
131 | 1953 | 1° | G.03 | ||
132 | 1953 | 2° | G.03 | ||
133 | 1954 | 1° | G.03 | ||
134 | 1954 | 2° | G.03 | ||
135 | 1955 | 1° | G.03 | ||
136 | 1955 | 2° | G.03 | ||
137 | 1955 | 3° | G.03 | ||
138 | 1956 | 1° | G.03 | ||
139 | 1956 | 2° | G.03 | ||
140 | 1956 | 3° | G.03 | ||
141 | 1957 | 1° | G.03 | ||
142 | 1957 | 2° | G.03 | ||
143 | 1957 | 3° | G.03 | ||
144 | 1958 | 1° | G.03 | ||
145 | 1958 | 2° | G.03 | ||
146 | 1958 | 3° | G.03 | ||
147 | 1959 | 1° | G.03 | ||
148 | 1959 | 2° | G.03 | ||
149 | 1959 | 3° | G.03 | ||
150 | 1960 | 1° | G.03 | ||
151 | 1960 | 2° | G.03 | ||
152 | 1960 | 3° | G.03 | ||
153 | 1961 | 1° | G.03 | ||
154 | 1961 | 2° | G.03 | ||
155 | 1961 | 3° | G.03 | ||
156 | 1962 | 1° | G.03 | ||
157 | 1962 | 2° | G.03 | ||
158 | 1962 | 3° | G.03 |
Ultimo aggiornamento
19 Gennaio 2023, 21:28